- English
Chinese
Z40系列 自行走四桅柱升降工作平台
l 适合1-2人登高作业
l 全升高状态行走
l 最大作业高度: 8m、10m、12m、14m
l 动力电源:蓄电池DC24&48V
l 可选:水平一侧延伸800mm
产品特点:
l 全升高状态行走
l 交流变频电机驱动
l 主动转向系统,应对更加复杂场地
l 两个行走控制位
l 单手比例控制手柄
l 平台和地面双重操作控制
l 意外失电的应急下降装置
l 电池充电显示
l 倾斜声光警报
l 叉车槽
l 坑洞保护
l 免维护蓄电池
系列 | Z4006E | Z4008E | Z4010E | Z4012E |
型号 | GTWZ6-4006E | GTWZ8-4008E | GTWZ10-4010E | GTWZ12-4012E |
最大平台高度(m) | 6 | 8 | 10 | 12 |
最大作业高度(m) | 7.7 | 9.7 | 11.7 | 13.7 |
水平延伸长度(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
额定载荷(kg) | 480/2 | 300/2 | 300/2 | 250/1 |
延伸处载荷(kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
平台尺寸(mm) | 1760*860 | 1760*860 | 1760*860 | 1760*860 |
缩合长度(mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
缩合宽度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
缩合高度(mm) | 1980 | 2040 | 2130 | 2520 |
自重(kg) (仅供参考) | 2350 | 2450 | 2560 | 2650 |
移动方式 | 全升高状态行走 | |||
行驶速度(缩合)(km/h) | 2.5 | |||
行驶速度 (起升)(km/h) | 0.8 | |||
刹车类型 | 失电制动 | |||
转弯半径外/内 | 3060mm /950mm | |||
离地间隙 | 74mm | |||
最大允许风速 | 12.5m/s | |||
额定油压 | 12Mpa | |||
电源 | 升降 DC24V / 行走 DC48V | |||
功率(kw) | 升降 2.2/ 行走 3 | |||
电池 | 12V/100Ah *6 | |||
充电器 | DC24/15A, DC48V/20A |
技术数据来自于科学,更经过千锤百炼!
注:产品设计参数如有改动,以最新设计为主。
服务与支持
以优秀的品质和忠诚的服务,追求顾客的满意 获得服务支持杭州赛奇机械股份有限公司
杭州赛奇高空作业机械有限公司
杭州赛奇科技有限公司
杭州赛奇工程机械有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅区康贤路15号 邮编:310015
热线:(86) 0571-88043737; 400-10-59137
传真:(86) 0571-88043715
邮箱:info@sivge.com