- English
Chinese
Z20系列 自行走双桅柱式升降工作平台
l 适合2人登高作业
l 全升高状态行走
l 最大作业高度: 8m、10m
l 动力电源:蓄电池DC24V
产品特点:
n 全升高状态行走
n 前轮主动转向,后轮桥式驱动
n 零半径转向
n 两个行走控制位
n 单手比例控制手柄
n 平台和地面双重操作控制
n 意外失电的应急下降装置
n 倾斜声光警报
n 叉车槽
n 坑洞保护
n 电池充电显示
n 免维护蓄电池
n 板载诊断系统
系列 | Z2006 | Z2008 |
型号 | GTWZ6-2006 | GTWZ8-2008 |
最大平台高度(m) | 6 | 8 |
最大工作平台(m) | 8 | 10 |
额定载荷/允许载人数 | 300/2 | 300/2 |
平台尺寸(mm) | 1380*700 | 1380*700 |
缩合长度(mm) | 1800 | 1800 |
缩合宽度(mm) | 970 | 970 |
缩合高度(mm) | 1960 | 1960 |
自重(kg) (供参考) | 1300 | 1400 |
转弯半径外/ 内 | 2.1m/0m | 2.1m/0m |
离地间隙 | (缩合):0.088m (起升): 0.012m | |
前轮 | 转向12吋 | 转向12吋 |
后轮 | 驱动12吋 | 驱动12吋 |
行走方式 | 全升高状态自行走 | 全升高状态自行走 |
刹车类型 | 失电制动 | 失电制动 |
行驶速度(缩合)(km/h) | 2.4 | 2.4 |
行驶速度(起升)(km/h) | 0.8 | 0.8 |
爬坡能力 | 15% | 15% |
电源 | DC24V | DC24V |
功率(kw) | 1.2 | 1.2 |
电池 | 12V/150Ah*2 | 12V/150Ah*2 |
最大允许风速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
额定油压 | 12Mpa | 12Mpa |
技术数据来自于科学,更经过千锤百炼!
注:产品设计参数如有改动,以最新设计为主。
服务与支持
以优秀的品质和忠诚的服务,追求顾客的满意 获得服务支持杭州赛奇机械股份有限公司
杭州赛奇高空作业机械有限公司
杭州赛奇科技有限公司
杭州赛奇工程机械有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅区康贤路15号 邮编:310015
热线:(86) 0571-88043737; 400-10-59137
传真:(86) 0571-88043715
邮箱:info@sivge.com