- English
Chinese
Z10系列 自行走单桅柱升降工作平台
l 适合单人登高作业
l 全升高状态行走
l 最大作业高度:5m、6.5m、8m
l 动力电源:蓄电池DC24V
l 前轮主动转向系统,后轮桥式驱动,适合需要频繁更换工位的复杂场地
产品特点:
系列 | Z1003 | Z1005 | Z1006 | ||
型号 | GTWZ3-1003 | GTWZ5-1005 | GTWZ6-1006 | ||
最大平台高度(m) | 3 | 4.5 | 6 | ||
最大作业高度(m) | 5 | 6.5 | 8 | ||
额定载荷(kg) /允许载人数 | 160/1 | 136/1 | 136/1 | ||
平台尺寸(mm) | 650*630 | 650*630 | 650*630 | ||
缩合长度(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | ||
缩合宽度(mm) | 800 | 800 | 800 | ||
缩合高度(mm) | 1990 | 1990 | 1990 | ||
自重 | 540 | 690 | 830 | ||
最大允许风速 | 12.5m/s | ||||
行走方式 | 全升高状态行走 | ||||
前轮 | 转向8吋 | ||||
后轮 | 驱动8吋 | ||||
爬坡能力 | 20% | 15% | 15% | ||
转弯半径外/ 内 | 1730mm/230mm | ||||
刹车种类 | 失电制动 | ||||
行驶速度(缩合)(km/h) | 2.4 | ||||
行驶速度(起升)(km/h) | 0.65 | ||||
电源 | DC24V | ||||
电机功率(kw) | 升降 0.8/ 行走0.8 | ||||
电池 | 12V/120Ah*2 | ||||
额定油压 | 12Mpa |
n 全升高状态行走
n 前轮主动转向系统,后轮桥式驱动
n 单手比例控制手柄
n 平台和地面双重操作控制
n 意外失电的应急下降装置
n 实时水平监控系统
n 电池充电显示
n 倾斜声光警报
n 免维护蓄电池
n 板载诊断系统
n 叉车槽
技术数据来自于科学,更经过千锤百炼!
注:产品设计参数如有改动,以最新设计为主。
服务与支持
以优秀的品质和忠诚的服务,追求顾客的满意 获得服务支持杭州赛奇机械股份有限公司
杭州赛奇高空作业机械有限公司
杭州赛奇科技有限公司
杭州赛奇工程机械有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅区康贤路15号 邮编:310015
热线:(86) 0571-88043737; 400-10-59137
传真:(86) 0571-88043715
邮箱:info@sivge.com